Ausstattung, Geräte und technische Ausrüstung
gemäß §46 VgV
Persönliche Ausrüstung
Alle unsere Mitarbeiter sind mit leistungsfähigen Notebooks mit i5 oder i7 Prozessoren ausgestattet.
Die Projektleiter verfügen über Mobiltelefone (iPhone 8 - X), Tablet-PC (iPad Pro 10" - 12", Surface) und div. Messgeräte.
Sowohl die Projektleiter als auch die Systemplaner verfügen über Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie II, bestehend aus:
- Sicherheitsschuhe (Lowa | Innox Work GTX Sport)
- Helm (Petzl | Vertex Vent + Vizir + Pixa (ATEX Zone 2/22))
- Softshell - Jacke (Helikon: w: gunfighter| m: cougar)
- PSA Kübler Reflectiq Weste
Vorgehalten wird zudem PSA der Kategorie III zum Schutz vor Sturz aus der Höhe.
Geräte
Wärmebildkamera |
Panorama 360° Kamera |
Panorama 360° Kamera mit Laserscanner |
Digitale Spiegelreflexkamera |
Teleskop-Dreibeinstativ - Lichtpunkthöhe ~ 5m (für Beleuchtungs- / Videoanwendungen) |
Teleskop-Fahrzeugmast - Lichtpunkthöhe ~ 10m (für Beleuchtungs- / Videoanwendungen) |
6-Kanal Leistungs- und Energie-Recorder |
Kreuzlinienlaser |
Laser Entfernungsmesser für den Aussenbereich |
Kabel- / Echometer |
Erdschleifenmesszange und AC-Leckstromzange |
Mobilität
Hersteller/Modell | Baujahr |
---|---|
AUDI A3* | 2019 ==> Skoda OCTAVIA* ==> bestellt |
AUDI A4* | 2020 |
AUDI S4* | 2020 |
AUDI A4* | 2020 ==> AUDI S7* ==> bestellt |
AUDI A4* | 2021 |
AUDI A4* | 2021 |
AUDI A4* | 2022 |
AUDI A4* | 2022 |
AUDI S6* | 2020 ==> AUDI Q8 e-tron* ==> bestellt |
Skoda OCTAVIA* ==> bestellt | |
VW Golf* | 2018 |
VW Golf* | 2020 |
VW Passat* | 2018 ==> AUDI Q4* e-tron ==> bestellt |
VW Passat* | 2021 |
VW Tiguan* | 2018 ==> AUDI Q4* e-tron ==> bestellt |
VW Tiguan* | 2019 |
VW Tiguan* | 2022 |
*) 4x4 | |
Fahrräder | |
Wir bieten unseren Mitarbeitern über businessbike.de die Teilnahme an einem Bikeleasingmodell. | An den Standorten in Penzberg und Füssen stehen zudem Betriebsfahrräder (Muscle / Electric) zur adhoc - Nutzung bereit. |
Aktuell nutzen 12 Mitarbeiter das Bikeleasing. | |
Festnetz-Anschluss
Füssen | ||
---|---|---|
Direct-Access 500 Mbit/s NTL | ||
Internet-Bandbreite: | 500 Mbit/s | |
Telefonie: | SIP-Trunk |
Oberstdorf | ||
---|---|---|
Glasfaser SDSL 25000kbit/s | ||
Internet-Bandbreite: | 25 Mbit/s | |
Telefonie: | SIP-Trunk |
Hardware
Bürogeräte | Medientechnik | Gebäude |
---|---|---|
2x Synology Daten Server | Crestron DMPS3-4K-150-C | KNX |
VoIP Telefonanlage Pascom | Barco Clickshare CSE-200 | Eisbär / Scada |
4x Lancom VPN Gateway | JUNG Multiroom AMP | ICT: CAT7-1000 MHz-Verkabelung |
2x USV | SONOS / 2x Connect:AMP / 8x Play:1 / 2x Play:5 | 4x AXIS IP - Kameras |
1x HP Großformat Plotter T610 | Samsung UE60H, 60" | PV-Anlage 10 KWp |
2x HP Großformat Plotter T795 | Samsung DM55E, 55" | SMA sunny Tripower |
1x HP Großformat Plotter T1600 | Solar-Log 1200 | |
1x KONICA MINOLTA :bizhub C224e | 3x Dyson Luftreiniger Pure Cool Crypt. | |
1x KONICA MINOLTA :bizhub C308e | ||
2x Canon Scanfront 300 | ||
versch. Arbeitsplatzdrucker |
Software
CAD | AVA / Office |
---|---|
AutoCAD MEP 2020+2021+2022 | Adobe X+DC |
Autodesk Revit 2021 | Heitker ASBwin |
Autodesk Navisworks Manage 2022 | MS Office |
MS Visio | MS Project |
Simaris + ABBdoc Netzplanung | PDF-XChange PRO |
Relux | TYPO3 (extranet) |
Dialux | untermStrich software GmbH |
Vivaldi |